
Oda ve Yatak
465 Oda, 1000 Yatak, 319 Standart Oda,76 Apart Oda, 5 Engelli Odası, 34 Marina Apart, 41 Marina Studio, 4 Marina Suit, 6 Ocean Suit, 2 Golden Suit, 17 Dolphine Suit
Oda Özellikleri
Direkt Telefon , Banyo , Banyoda Telefon, Saç Kurutma makinası, Minibar , Uyandırma Servisi, Kasa, Balkon, 24 Saat Oda Servisi , TV , Uydu TV , Internet Bağlantısı, Merkezi Klima
Oda Manzarası
Deniz Manzarası , Bahçe Manzarası
Apartlarda
Mutfak Malzemeleri , Buzdolabı
Yeme İçme
Baküs Restaurant, 180 kişilik, Kaptan Restaurant, 80 kişilik, Balık Restaurant, 80kişilik., Manolya Restaurant, 180 kişilik, Lobi Bar, Havuz Bar, Teras Bar, Restaurant Bar, Disco Bar, Snack Bar, Akdeniz-Ege
Konaklama Tipi
Yarım Pansiyon
Toplantı
8 Toplantı Salonu Toplam kap: 2480,Maks (m2/kap):816/1100, Min (m2/kap):77,14/70, Kablosuz Ağ Bağlantısı, Ses Sistemi, Yaka Mikrofonu, Kablosuz mikrofon, Masa Mikrofonu, Sahne, Kürsü, Müzik Yayını, Projektör Perdesi, Barkovizyon, Tepegöz, Flipchart, TV, Yazı Tahtası, Klima
Fasilite ve Servisler
Sağlık Odası , Doktor , Çocuk Bakımı , Engelliler İçin Servisler , Uyandırma Servisi , Wireless Internet, Market , Kuru Temizleme , Çamaşır ve Ütü Servisi , Jeneratör , Araçlık Açık Otopark
Aktivite ve Rekreasyon
4 Açık Yüzme Havuzu ve Çocuk Bölümü, 5 Kapali Yüzme Havuzu ve Çocuk Bölümü, Termal Havuz, Çocuk Havuzu, Türk Hamamı, Sauna, Masaj, Fitness Merkezi, Kuaför, Solaryum, Çocuklar için oyun alanı , Mini Club, TV Odası, Disko
Spor
5Tenis Kortu, 5 Aydınlatmalı Tenis Kortu, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Basketbol, Dalış Okulu, Mini Futbol, Gün boyu animasyon, Soft Animasyon
Su Sporları
Banana, Rüzgar Sörfü, Kano, Su kayağı, Su bisikleti, Jet Ski
Konum
Şehir Merkezinde, Şehir Merkezine Yakın, Denize Yakın (), Özel Plaj, Sahilde, İzmir
| SEZON | ODA TİPİ | DBL- KİŞİ BAŞI | SNG | 3.KİŞİ |
| 01/04 - 30/04/2011 | Deniz - Kara | 140.TL | 210.TL | 98.TL |
| 01/05 - 23/05/2011 | Kara Manz. | 170.TL | 255.TL | 128.TL |
| 01/05 - 23/05/2011 | Deniz Manz. | 180.TL | 270.TL | 135.TL |
| 24/05 - 12/06/2011 | Kara Manz. | 200.TL | 300.TL | 150.TL |
| 24/05 - 12/06/2011 | Deniz Manz. | 220.TL | 330.TL | 165.TL |
| 13/06 - 02/07/2011 | Kara Manz. | 220.TL | 330.TL | 165.TL |
| 13/06 - 02/07/2011 | Deniz Manz. | 240.TL | 360.TL | 180.TL |
| 03/07 - 21/08/2011 | Kara Manz. | 275.TL | 413.TL | 206.TL |
| 03/07 - 21/08/2011 | Deniz Manz. | 295.TL | 443.TL | 221.TL |
| 22/08 - 12/09/2011 | Kara Manz. | 200.TL | 300.TL | 150.TL |
| 22/08 - 12/09/2011 | Deniz Manz. | 220.TL | 330.TL | 165.TL |
| 13/09 - 30/09/2011 | Kara Manz. | 170.TL | 255.TL | 128.TL |
| 13/09 - 30/09/2011 | Deniz Manz. | 180.TL | 270.TL | 135.TL |
| 01 - 31/10/2011 | Deniz - Kara | 140.TL | 210.TL | 98.TL |
| SEZON | ODA TİPİ | DBL- KİŞİ BAŞI | SNG | 3.KİŞİ |
| 01/04 - 30/04/2011 | Deniz - Kara | 95.TL | 143.TL | 71.TL |
| 01/05 - 23/05/2011 | Kara Manz. | 125.TL | 188.TL | 94.TL |
| 01/05 - 23/05/2011 | Deniz Manz. | 135.TL | 203.TL | 101.TL |
| 24/05 - 12/06/2011 | Kara Manz. | 160.TL | 240.TL | 120.TL |
| 24/05 - 12/06/2011 | Deniz Manz. | 170.TL | 255.TL | 128.TL |
| 13/06 - 02/07/2011 | Kara Manz. | 180.TL | 270.TL | 135.TL |
| 13/06 - 02/07/2011 | Deniz Manz. | 190.TL | 285.TL | 143.TL |
| 03/07 - 21/08/2011 | Kara Manz. | 220.TL | 330.TL | 165.TL |
| 03/07 - 21/08/2011 | Deniz Manz. | 240.TL | 360.TL | 180.TL |
| 22/08 - 12/09/2011 | Kara Manz. | 160.TL | 240.TL | 120.TL |
| 22/08 - 12/09/2011 | Deniz Manz. | 170.TL | 255.TL | 128.TL |
| 13/09 - 30/09/2011 | Kara Manz. | 125.TL | 188.TL | 94.TL |
| 13/09 - 30/09/2011 | Deniz Manz. | 135.TL | 203.TL | 101.TL |
| 01 - 31/10/2011 | Deniz - Kara | 95.TL | 143.TL | 71.TL |
Aralık 2010 - 31 Mart 2011 tarihleri arasında geçerli fiyatlar
| Oda Tipi | DBL- KİŞİ BAŞI | SNG | 3.KİŞİ |
| Yarım Pans. | 95.TL | 142.50.TL | 71.TL |
*** 0-12 Yaş 1. Çocuk Ücretsiz - 2. Çocuk %50 İndirimli
| *** Açık-kapalı Thermal Havuz, Thalasso havuzlar, Sauna, Hamam ve Fitness ücretsizdir. *** |